| Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 83064 | 80110 | 10 | ||
| 2 | CHN | 53938 | 73140 | 10 | ||
| 3 | CHN | 51520 | 68880 | 10 | ||
| 4 | IND | 52748 | 59740 | 9 | ||
| 5 | CHN | 14874 | 55750 | 9 | ||
| 6 | KOR | 22455 | 55550 | 17 | ||
| 7 | CHN | 14398 | 55550 | 13 | ||
| 8 | DEN | 10358 | 53598.5098 | 9 | ||
| 9 | THA | 54511 | 51930 | 18 | ||
| 10 | GER | 13475 | 51328.5984 | 17 | ||
| 11 | TPE | 14864 | 48570 | 14 | ||
| 12 | BUL | 12765 | 48113.2431 | 18 | ||
| 13 | CHN | 64643 | 48100 | 12 | ||
| 14 | KOR | 76594 | 47210 | 16 | ||
| 15 | HKG | 51649 | 46920 | 16 | ||
| 16 | JPN | 15417 | 46840 | 13 | ||
| 17 | NED | 5564 | 45180 | 18 | ||
| 18 | THA | 35642 | 44060 | 17 | ||
| 19 | THA | 50728 | 43050 | 20 | ||
| 20 | JPN | 77317 | 42600 | 15 | ||
| 21 | TPE | 61427 | 42170 | 19 | ||
| 22 | RUS | 6115 | 40564.4311 | 15 | ||
| 23 | JPN | 54531 | 40010 | 16 | ||
| 24 | CHN | 53057 | 39130 | 9 | ||
| 25 | FRA | 9699 | 34590 | 9 | ||
Selasa, 31 Mei 2011
Top 25 Women's singles BWF World Ranking (2011-21)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar